AKCJA ZIMA” W GMINIE ZABIERZÓW
i Autostrad Oddział Kraków ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
Drogi publiczne -1 kolejność odśnieżania (II standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
17 | Kobylany- Karniowice-Bolechowice | 3,70 | 601657K |
18 | Kobylany-Więckowice | 1,50 | 601658K |
27 | Zelków pętla | 0,80 | 601667K |
28 | Zelków- Gacki-Ujazd | 1,90 | 601668K |
35 | Ujazd-Brzezie | 2,70 | 601675K |
RAZEM: | 10,60 | ||
Drogi publiczne - II kolejność odśnieżania (III standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
19 | Kobylany pola | 0,10 | 601659K |
21 | Karniowice-Lipka | 2,10 | 601661K |
22 | Karniowice centrum | 0,60 | 601662K |
23 | Karniowice-Góry Karniowskie | 2,30 | 601663K |
24 | Bolechowice ul. Górska | 1,10 | 601664K |
25 | Zelków do stadionu | 0,60 | 601665K |
26 | Zelków | 0,30 | 601666K |
29 | Bolechowice-Ujazd | 1,90 | 601669K |
30 | Bolechowice ul. Gajowa | 0,65 | 601670K |
31 | Bolechowice ul. Turystyczna | 2,10 | 601671K |
32 | Bolechowice ul. Polna | 0,40 | 601672K |
33 | Bolechowice ul. Skotnicka | 0,60 | 601673K |
34 | Bolechowice-Brzezie | 2,40 | 601674K |
36 | Ujazd-Tomaszowice | 0,30 | 601676K |
37 | Ujazd | 0,80 | 601677K |
38 | Brzezie centrum | 1,05 | 601678K |
RAZEM: | 17,30 | ||
Drogi publiczne -1 kolejność odśnieżania (II standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
1 | Dubie-Radwanowice | 0,80 | 601641K |
2 | Rudawa-Radwanowice | 3,40 | 601642K |
3 | Radwanowice centrum | 1,10 | 601643K |
9 | Rudawa-Niegoszowice | 2,00 | 601649K |
12 | Niegoszowice-Kochanów | 2,30 | 601652K |
16 | Więckowice centrum | 1,50 | 601656K |
RAZEM: | 11,10 | ||
Drogi publiczne - II kolejność odśnieżania (III standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
4 | Pisary | 1,00 | 601644K |
6 | Pisary | 0,40 | 601646K |
7 | Pisary | 0,40 | 601647K |
8 | Rudawa ul. Wojtasa | 0,25 | 601648K |
10 | Rudawa ul. Łanowa | 0,40 | 601650K |
11 | Rudawa ul. Legionów Polskich- Sowiarka | 0,90 | 601651K |
13 | Niegoszowice centrum | 0,90 | 601653K |
14 | Brzezinka- Łańczykl | 0,80 | 601653K |
15 | Brzezinka-Łączki Kobylańskie | 2,20 | 601655K |
20 | Więckowice-Rzeki | 0,40 | 601660K |
RAZEM: | 7,65 | ||
Drogi publiczne -1 kolejność odśnieżania (II standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
67 | Aleksandrowice | 1,80 | 601707K |
68 | Kleszczów | 1,00 | 601708K |
73 | Brzoskwinia od dr. 75 do dr. 18103 | 1,50 | 601713K |
75 | Brzoskwinia od dr. 73 do pętli | 0,10 | 601715K |
80 | Młynka centrum | 1,00 | 601720K |
RAZEM: | 5,40 | ||
Drogi publiczne - II kolejność odśnieżania (III standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
70 | Kleszczów centrum | 0,70 | 601710K |
71 | Kleszczów Na Hektarach | 0,60 | 601711K |
72 | Aleksandrowice-Morawica | 0,45 | 601712K |
74 | Brzoskwinia-Dolina Brzoskwinki | 0,85 | 601714K |
75 | Brzoskwinia od pętli do 18102 | 0,60 | 601715K |
76 | Brzoskwinia-Kamyk | 1,20 | 601716K |
78 | Nielepice centrum | 0,50 | 601718K |
79 | Nielepice-Doły | 0,70 | 601719K |
81 | Młynka- Dulany- Nielepice | 0,80 | 601721K |
82 | Młynka | 1,40 | 601722K |
83 | Młynka-Podborze | 0,45 | 601723K |
84 | Młynka | 0,30 | 601724K |
RAZEM: | 8,55 | ||
Drogi publiczne -1 kolejność odśnieżania (II standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
39 | Zabierzów ul. Dębowa i Sportowa | 0,60 | 601679K |
40 | Zabierzów ul. Cmentarna | 0,35 | 601680K |
45 | Zabierzów ul. Dębowa | 0,50 | 601685K |
47 | Zabierzów ul. Targowa | 0,35 | 601687K |
49 | Zabierzów ul. Leśna i Polna | 1,40 | 601689K |
51 | Zabierzów ul. Polna, Zacisze, Brzozowa, Kamienna | 1,00 | 601691K |
55 | Rząska ul. Krakowska | 3,30 | 601695K |
56 | Rząska ul. Topolowa i Mostowa | 1,00 | 601696K |
60 | Szczyglice ul. Długa | 1,80 | 601700K |
62 | Balice ul. Akacjowa | 1,50 | 601702K |
64 | Balice ul. Szkolna od 18101 do ul. Krótkiej | 0,25 | 601704K |
RAZEM: | 12,05 | ||
Drogi inne -1 kolejność odśnieżania (II standard) | ||
Lp | Przebieg drogi | Długość [km] |
1 | Zabierzów ul. Myszala | 0,35 |
2 | Zabierzów parkingi przy UG, basenie i gimnazjum | 0,50 |
RAZEM: | 0,85 | |
Drogi publiczne - II kolejność odśnieżania (III standard) | |||
Nr | Przebieg drogi | Długość [km] | Nowy numer drogi |
41 | Zabierzów ul. Zachodnia | 0,60 | 601681K |
42 | Zabierzów ul. Konwaliowa | 1,00 | 601682K |
43 | Zabierzów ul. Spokojna | 0,55 | 601683K |
44 | Zabierzów ul. Łąkowa i Przytorze | 0,90 | 601684K |
46 | Zabierzów ul. Nad Wodą | 0,60 | 601686K |
48 | Zabierzów ul. Szkolna | 0,50 | 601688K |
50 | Zabierzów ul. Lotniskowa i Krzyżowa | 1,20 | 601690K |
52 | Zabierzów ul. Widokowa | 0,60 | 601692K |
53 | Zabierzów ul. Rzemieślnicza | 0,50 | 601693K |
54 | Zabierzów ul. Kątowa | 0,25 | 601694K |
57 | Rząska ul. Sucha | 0,50 | 601697K |
58 | Rząska ul. Kolejowa | 0,60 | 601698K |
59 | Szczyglice ul. Podkamycze | 0,45 | 601699K |
61 | Szczyglice ul. Jurajska | 0,45 | 601701K |
63 | Balice Aleja Jurajska | 0,20 | 601703K |
65 | Burów-Aleksandrowice | 2,05 | 601705K |
66 | Burów centrum | 0,25 | 601706K |
85 | Balice ul. Przemysłowa | 0,70 | 601726K |
86 | Balice ul. Uśmiechu | 0,20 | 601727K |
RAZEM: | 12.10 | ||
32-020 Wieliczka, kontakt 507 041 587
drukuj

















